<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FJUM</title>
	<atom:link href="http://www.fjum-wien.at/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fjum-wien.at/wp</link>
	<description>Kurse für JournalistInnen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 13:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Sichern öffentlich-rechtliche Medien Qualitäts-Journalismus? Zeitung, TV, Radio und neue Medien im Strukturwandel.</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/05/22/7302/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/05/22/7302/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa Kobald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FJUM empfiehlt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=7302</guid>
		<description><![CDATA[
Programm <a href="http://www.fjum-wien.at/wp/wp-content/uploads/2013/05/Einladung_Symposium_Wiener-Zeitung.pdf">>>></a>

Anmeldung <a href="http://www.wienerzeitung.at/symposium/">>>></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fjum-wien.at/wp/2013/05/22/7302/einladung-symposium/" rel="attachment wp-att-7303"><img src="http://www.fjum-wien.at/wp/wp-content/uploads/2013/05/Einladung-Symposium.png" alt="" title="Einladung Symposium" width="244" height="312" class="aligncenter size-full wp-image-7303" /></a></p>
<p>Programm <a href="http://www.fjum-wien.at/wp/wp-content/uploads/2013/05/Einladung_Symposium_Wiener-Zeitung.pdf">>>></a></p>
<p>Anmeldung <a href="http://www.wienerzeitung.at/symposium/">>>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/05/22/7302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erste hilfe für freie &#8211; Umfrage: Was möchten Sie zum Thema Steuern wissen?</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/05/08/erste-hilfe-fur-freie-umfrage-was-mochten-sie-zum-thema-steuern-wissen/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/05/08/erste-hilfe-fur-freie-umfrage-was-mochten-sie-zum-thema-steuern-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Fercher</dc:creator>
				<category><![CDATA[fjum blog]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[Die fjum_Reihe &#8220;erste hilfe für freie&#8221; für freie JournalistInnen startet mit dem Thema Steuern. Am 21. Mai 2013 vermittelt Petra Innreiter, früher Steuerberaterin und heute Expertin der AK-Abteilung Steuerpolitik, wichtige Informationen zum Thema &#8220;Steuer für JournalistInnen&#8221;. Wir möchten von Ihnen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die fjum_Reihe &#8220;erste hilfe für freie&#8221; für freie JournalistInnen startet mit dem Thema Steuern. Am 21. Mai 2013 vermittelt Petra Innreiter, früher Steuerberaterin und heute Expertin der AK-Abteilung Steuerpolitik, wichtige Informationen zum Thema &#8220;Steuer für JournalistInnen&#8221;. Wir möchten von Ihnen wissen, welche Fragen Ihnen dabei am meisten unter den Fingern brennen. Machen Sie mit bei der Umfrage!</p>
<p>&gt;&gt;&gt; <a title="&gt;&gt;&gt; Zur Umfrage" href="https://docs.google.com/forms/d/1__fPYB3w5Vwqls2N3FMbutECeF1ACuajlu7G_J4XNDU/viewform?pli=1" target="_blank">Zur Umfrage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/05/08/erste-hilfe-fur-freie-umfrage-was-mochten-sie-zum-thema-steuern-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine US-Position zur Interviewautorisierung</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/05/04/eine-us-position-zur-interviewautorisierung/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/05/04/eine-us-position-zur-interviewautorisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog]]></category>
		<category><![CDATA[FJUM empfiehlt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=7143</guid>
		<description><![CDATA[Peter Laufer gibt am fjum <a href="http://www.fjum-wien.at/wp/kurse/interactive-interviewing-an-entree-to-the-soul/" target="_blank">Interviewtraining</a> und schreibt im <a href="http://derstandard.at/1363709674805/Warum-man-die-Autorisierung-von-Interviews-ablehnen-sollte-US-amerikanische-Perspektive?_blogGroup=1" target="_blank">Journo-Blog</a>, was er von Autorisierung hält.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Laufer gibt am fjum <a href="http://www.fjum-wien.at/wp/kurse/interactive-interviewing-an-entree-to-the-soul/" target="_blank">Interviewtraining</a> und schreibt im <a href="http://derstandard.at/1363709674805/Warum-man-die-Autorisierung-von-Interviews-ablehnen-sollte-US-amerikanische-Perspektive?_blogGroup=1" target="_blank">Journo-Blog</a>, was er von Autorisierung hält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/05/04/eine-us-position-zur-interviewautorisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussion mit der Informationsbeauftragten des Transparenz-Vorzeigelandes Slowenien</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/19/diskussion-mit-der-informationsbeauftragten-des-transparenz-vorzeigelandes-slowenien/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/19/diskussion-mit-der-informationsbeauftragten-des-transparenz-vorzeigelandes-slowenien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=7046</guid>
		<description><![CDATA[Mittwoch, 24. April, 18.30 Uhr: Die Intitiative Transparenzgesetz.at lädt in Kooperation mit dem fjum zur Diskussion mit der Informationsbeauftragten von Slowenien: Natasa Pirc Musar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Intitiative <a href="http://blog.transparenzgesetz.at/" target="_blank">Transparenzgesetz.at </a>lädt in Kooperation mit dem fjum zur Diskussion mit der Informationsbeauftragten von Slowenien: Natasa Pirc Musar</p>
<p><strong>“Die Informationsbeauftragte als Schlüssel zu Transparenz in Politik und Verwaltung”</strong><br />
Transparenz-Vorzeigeland Slowenien: Wie eine ehemalige Journalistin als Informationsbeauftragte des Parlaments die Rechte der Bürger wahrt</p>
<p><strong>Diskussion mit <a href="https://www.ip-rs.si/index.php?id=310" target="_blank">Natasa Pirc Musar </a>und <a href="http://transparenzgesetz.at/die-initiatorinnen" target="_blank">Transparenzgesetz.at</a></strong></p>
<blockquote><p>Sie wurde vom Präsidenten vorgeschlagen, vom Parlament gewählt und ist nur dem Verfassungsgerichtshof verantwortlich: Seit fast 10 Jahren kontrolliert die ehemalige TV-Journalistin Natasa Pirc Musar als Beauftragte für Informationsfreiheit und Datenschutz, ob staatliche Behörden auch alle Dokumente offenlegen, auf die die Bürger ein Recht haben.</p>
<p>In Wien erklärt sie, warum Transparenz nicht so viele Probleme verursacht, wie Politik und Verwaltung das oft befürchten – und warum auch Österreich das Rad diesbezüglich nicht neu erfinden muss.</p></blockquote>
<p><strong>▪ Zeit: Mi, 24. April, 18.30 Uhr</strong><br />
▪ Ort: <a href="http://www.cafegriensteidl.at/plan.htm" target="_blank">Karl Kraus-Saal</a> (<a href="http://goo.gl/maps/B4Cjs" target="_blank">unweit vom Kanzleramt</a>)</p>
<p>Vortrag und Diskussion auf Englisch. Fragen können gern auf Deutsch gestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/19/diskussion-mit-der-informationsbeauftragten-des-transparenz-vorzeigelandes-slowenien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Konkrete Gesetzesvorschläge der ORF-JournalistInnen zur Stärkung der Unabhängigkeit&#8221;</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/19/konkrete-gesetzesvorschlage-der-orf-journalistinnen-zur-starkung-der-unabhangigkeit/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/19/konkrete-gesetzesvorschlage-der-orf-journalistinnen-zur-starkung-der-unabhangigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa Kobald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=7050</guid>
		<description><![CDATA[Der Redakteursrat des ORF lädt herzlich ein zu einem Pressegespräch anlässlich des Jahrestages der Versprechungen von Bundeskanzler und Vizekanzler zur Reform des ORF.
Dienstag, 23. April 2013 - 10.00 Uhr Presseclub Concordia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,</p>
<p>der Redakteursrat des ORF lädt herzlich ein zu einem Pressegespräch anlässlich des Jahrestages der Versprechungen von Bundeskanzler und Vizekanzler zur Reform des ORF.</p>
<p>Thema: </p>
<p><strong>&#8220;Konkrete Gesetzesvorschläge der ORF-JournalistInnen zur Stärkung der Unabhängigkeit&#8221;</strong></p>
<p>Ort: Presseclub Concordia, 1010 Wien, Bankgasse 8<br />
Zeit: Dienstag, 23. April 2013 um 10 Uhr</p>
<p>Dieter Bornemann, Vorsitzender Redakteursrat<br />
Peter Daser, Stv. Vorsitzender Redakteursrat<br />
Fritz Wendl, Ehrenvorsitzender Redakteursrat &#038; Mitglied der Arbeitsgruppe zum ORF im Bundeskanzleramt<br />
Dr. Eva Ziegler, Stv. Vorsitzende Redakteursrat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/19/konkrete-gesetzesvorschlage-der-orf-journalistinnen-zur-starkung-der-unabhangigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Young Professionals Study the International Interview at the FJUM</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/15/young-professionals-study-the-international-interview-at-the-fjum/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/15/young-professionals-study-the-international-interview-at-the-fjum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=7015</guid>
		<description><![CDATA[For the next two and half months FJUM will host a group of journalism students from the University of Oregon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For the next two and half months FJUM will host a group of journalism students from the<br />
University of Oregon together with four Austrian journalists, meeting in Vienna to perfect the art of interviewing in an international setting. This course is lead by Professor Peter Laufer who holds the James Wallace Chair in Journalism at the University of Oregon School of Journalism and Communication.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/15/young-professionals-study-the-international-interview-at-the-fjum/studentswindow2/" rel="attachment wp-att-7018"><img class="alignleft  wp-image-7018" src="http://www.fjum-wien.at/wp/wp-content/uploads/2013/04/StudentsWindow2-452x341.jpg" alt="" width="352" height="265" /></a>The students will be traversing Vienna and the surrounding capitals learning to extract stories across the language barrier. Stories are all around us and as journalists we have a responsibility to find and decipher those stories.</p>
<p style="text-align: left;">The interview is the key to unlocking the stories that rest beneath the surface. This attitude allows us to study the interview in greater depth, while providing the opportunity to debate the multi faceted issues of journalism ethics and grow as professionals.</p>
<p>Over the term the students will be tasked with three written interview assignments in which they will use their knowledge of the city to seek out people who have interesting stories that fall within certain prompts. Additionally students will spend a day in Bratislava and Győr each, tasked with finding and reporting a story under the pressure of a deadline and a linguistic challenge. At the end of the course students will be crafting a feature story based upon a main interview supported by four ancillary interviews.</p>
<p>The FJUM is proud to be hosting this group of young professionals. Stay tuned for updates!</p>
<p><em>Madeline Stone, FJUM Intern, University of Oregon Journalism Student</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/15/young-professionals-study-the-international-interview-at-the-fjum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisch gebloggt: Schaut in den Redaktionen YouTube</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/13/frisch-gebloggt-schaut-in-den-redaktionen-youtube/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/13/frisch-gebloggt-schaut-in-den-redaktionen-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 14:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[fjum blog]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=7011</guid>
		<description><![CDATA[YouTube Partnerschaften jetzt auch in Österreich möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wird in österreichischen Redaktionen ausreichend über YouTube nachgedacht? Relativ frisch gebloggt: http://t.co/lOQdRFVtoe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/04/13/frisch-gebloggt-schaut-in-den-redaktionen-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisch gebloggt: State of the News Media</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/18/frisch-gebloggt-state-of-the-news-media/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/18/frisch-gebloggt-state-of-the-news-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=6976</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Zusammenfassung zum ausführlichen Pew-Report - im<a href=": http://derstandard.at/1363239346071/Weniger-Journalisten-unzufriedenes-Publikum-sinkende-Werbeanteile?_blogGroup=1"> Journo-Blog auf derStandard.at</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kurze Zusammenfassung zum ausführlichen Pew-Report &#8211; im<a href=": http://derstandard.at/1363239346071/Weniger-Journalisten-unzufriedenes-Publikum-sinkende-Werbeanteile?_blogGroup=1"> Journo-Blog auf derStandard.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/18/frisch-gebloggt-state-of-the-news-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: &#8220;erste hilfe für freie&#8221;</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/15/neu-im-fjum-erste-hilfe-fur-freie/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/15/neu-im-fjum-erste-hilfe-fur-freie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Fercher</dc:creator>
				<category><![CDATA[fjum blog]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=6964</guid>
		<description><![CDATA[Bevor die neue Seminarreihe losgeht, sind die Freien selbst am Wort: Lasst uns wissen, was Ihr braucht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freie JournalistInnen zu unterstützen und ihnen eine weitere Vernetzung ermöglichen: Das ist das Ziel der <strong>Seminarreihe „erste hilfe für freie“</strong>, die das <em>fjum_forum journalismus und medien wien </em>und der <em>Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg </em>dieses Jahr anbieten.</p>
<p><strong>Aber bevor es losgeht, sind die Freien selbst am Wort:</strong> Im Rahmen von <strong>Fokusgruppen-Diskussion</strong> wollen wir von den freien JournalistInnen wissen, welche Seminarinhalte sie in Ihrer konkreten Arbeit am besten unterstützen würden, welche Bedürfnisse und Schwierigkeiten sowie Wünsche oder Lösungsvorschläge sie haben.</p>
<p>Es gibt zwei Termine zur Auswahl: 4. und 15. April 2013 jeweils ab 17 Uhr im fjum (Karl Farkas Gasse 18, 1030 Wien, Seminarrraum 1. Stock.)</p>
<p><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtiVFZiNzBSUzM1VGxxYzBDdUtFSWc6MA#gid=0">&#8211;&gt;&gt; Zur Anmeldung</a></p>
<p>Die <strong>Weiterbildungsreihe &#8220;Erste Hilfe für Freie&#8221;</strong> besteht aus 8 Seminaren, bei denen freien JournalistInnen Nützliches für ihre Arbeit angeboten wird. In die Gestaltung der Seminarreihe werden die Ergebnisse der Fokusgruppen einfließen.</p>
<p>Sonja Fercher (Projektmanagement, freie Journalistin), Roman Hummel (Universität Salzburg), Daniela Kraus (fjum)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/15/neu-im-fjum-erste-hilfe-fur-freie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wachsen.</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/12/wir-wachsen/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/12/wir-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=6955</guid>
		<description><![CDATA[Gunther Müller, noch beim profil, wird demnächst zum fjum-Team gehören. Wir freuen uns! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gunther Müller, derzeit beim profil, wird demnächst unser Team verstärken. Wir freuen und &#8211; der <a href=" http://derstandard.at/1362107887807/profil-Redakteure-wechseln-in-Journalistenausbildung-und-PR" target="_blank">Standard berichtete.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/12/wir-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisch gebloggt: (K)eine Lektüre für Twitter</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/12/frisch-gebloggt-keine-lekture-fur-twitter/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/12/frisch-gebloggt-keine-lekture-fur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=6958</guid>
		<description><![CDATA[Vom Nutzen und Nachteil des Twitterns für das Journalistenleben - Eine unzeitgemäße Betrachtung - im <a href="http://derstandard.at/1362107882414/Keine-Lektuere-fuer-Twitterer" target="_blank">Journo-Blog</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Nutzen und Nachteil des Twitterns für das Journalistenleben &#8211; Eine unzeitgemäße Betrachtung &#8211; im <a href="http://derstandard.at/1362107882414/Keine-Lektuere-fuer-Twitterer" target="_blank">Journo-Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/12/frisch-gebloggt-keine-lekture-fur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlung</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/10/empfehlung/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/10/empfehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog]]></category>
		<category><![CDATA[FJUM empfiehlt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=6992</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elfriedehammerl.com/veranstaltungen.html " target="_blank">Schreibwerkstatt </a>mit Elfriede Hammerl (Mitte April, Presseclub Concordia)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elfriedehammerl.com/veranstaltungen.html " target="_blank">Schreibwerkstatt </a>mit Elfriede Hammerl (Mitte April, Presseclub Concordia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/03/10/empfehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisch gebloggt: Träumen von #ZAPP</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/02/21/frisch-gebloggt-traumen-von-zapp/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/02/21/frisch-gebloggt-traumen-von-zapp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=6839</guid>
		<description><![CDATA[Der Norddeutsche Rundfunk hat ein Medienmagazin - Wöchentlich 30 Minuten Fernsehen zu Medienthemen - schon wieder etwas, das wir nicht haben. Im Journo-Blog auf<a href="http://derstandard.at/1361240590594/Traeumen-von-ZAPP?_blogGroup=1" target="_blank"> derStandard.at</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Norddeutsche Rundfunk hat ein Medienmagazin &#8211; Wöchentlich 30 Minuten Fernsehen zu Medienthemen &#8211; schon wieder etwas, das wir nicht haben. Im Journo-Blog auf<a href="http://derstandard.at/1361240590594/Traeumen-von-ZAPP?_blogGroup=1" target="_blank"> derStandard.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/02/21/frisch-gebloggt-traumen-von-zapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldung : Masterprogramm IMIM</title>
		<link>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/02/19/anmeldung-masterprogramm-imim/</link>
		<comments>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/02/19/anmeldung-masterprogramm-imim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 15:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fjum blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjum-wien.at/wp/?p=6519</guid>
		<description><![CDATA[Die Bewerbung für unser Kooperationsprojekt mit der Deutschen Universität Berlin, das Masterprogramm International Media Innovation Management, läuft bis April 2013. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Start of Enrolment for Second Cycle of Executive Master’s Program “International Media Innovation Management“</strong><strong></strong></p>
<div>
<p><em>On October 2nd, 2013, for the second time the Berlin University for Professional Studies and fjum_forum for journalism and media vienna start their program designed to assist media businesses in shaping the future of their industry. Supported by the City of Vienna, the part-time, hands-on course is open to 20 high-potentials from Europe’s media, IT and entertainment industries. Scholarships covering up to 75 per cent of the tuition fee are available for applicants originating from Central Eastern Europe.</em></p>
<p><strong><em>Applicants are invited to send in their applications by April 30th, 2013. </em></strong><em>Please request your application forms here: </em><em><a href="http://www.imim-master.com/application/">http://www.imim-master.com/application/</a></em></p>
<p>Media businesses in Europe are under threat. The financial crisis forces them to work more and more efficiently. Digitalisation impacts workflows and business models that have worked thus far. Social media influences journalism – and opens up new marketing opportunities. Consumers’ and citizens’ mobility changes their media usage. Many traditional media organisations cannot keep abreast with the constantly changing environment. The new Executive Master’s program of <em>International Media Innovation Management IMIM</em> helps them keep up with the developments and even outpace them.</p>
<p>Up to 20 young high-potentials from the European media and creative industries – with different positions in their respective value chains: development, financing, content, production, distribution, regulation/legislation – pool their forces together into a media innovation think tank. With lecturers from all over the world, they work together in an international network, get individual language training and deal with real-life situations submitted by participating enterprises. Thus, companies participating in the program have a say in the structuring of the syllabus. “The students’ collaboration with academics, management trainers, journalists and business managers is crucial to the program’s sustainable success”, says Program Director Andy Kaltenbrunner, “innovation is to be established as the main exchange currency in an international team.”</p>
<p>The program is organised by the <strong>Berlin University for Professional Studies</strong> (affiliated to <em>Freie Universität Berlin</em>), the <strong>fjum_forum for journalism and media vienna</strong>. It is supported by the municipality of the City of Vienna: Several scholarships will be granted to participants from media and creative industries in Central Eastern European countries, under consideration of their qualifications, financial situation and commitment of their employing organisations. These grants will cover up to a maximum of 75 per cent of the tuition fee.</p>
<p><strong>For further information regarding application or grants please visit </strong><a href="http://www.imim-master.com/"><strong>www.imim-master.com</strong></a><strong>. If you are interested in a business partnership please contact </strong><a href="http://127.0.0.1:50466/desktop/login.jsp?at=c7387cc6-4a7e-41b4-b474-8e329ccef09e&amp;mailto=office@imim-master.com"><strong>office@imim-master.com</strong></a><strong>.</strong></p>
<p><strong><em> Start: </em></strong><em>October 2, 2013, Vienna. Please submit your application by April 30, 2013.</em></p>
</div>
<div>
<p><strong><em>Projected time investment on the part of participants: </em></strong><em>IMIM is a post-graduate, part-time programme for working professionals (duration: 2 years). Following the concept of blended learning, it contains six one-week compulsory attendance modules in Austria (Vienna), Germany (Berlin), Spain (Elche/Madrid) and in the USA (St. Petersburg, Florida/New York City). Those modules are complemented by e-learning, language courses and real-life projects. </em></p>
<p><strong><em>Language of instruction:</em></strong><em> English (further English training is part of the programme)</em></p>
<p><strong>Degree earned:</strong> Master of Arts (MA) in International Media Innovation Management</p>
<p><strong><em>Fees:</em></strong><em> € 20.000/year (duration: 2 years) including    </em></p>
<p><em>// for students: all textbooks and online materials, individual language training, lodging and travel costs within the countries in which the moduls take place (Austria, Germany, Spain, USA)     </em></p>
<p><em>// for business partners: all </em><a href="http://www.imim-master.com/business_partners"><em>business partners&#8217; benefits</em></a><em>, e.g. suggestion of a real-life project (to be then implemented in their company) and sending a lecturer or executive to the programme.</em></p>
<p><strong><em>Faculty: </em></strong><em>Gerhard Zeiler (TBS International), Lucy Küng (Univ. St. Gallen/CH), Romanus Otte (Welt Online), Klaus Meier (Univ. Eichstätt-Ingolstadt/GER), Bill Horn (Video Desk, New York Times), Wolfgang Blau (Zeit Online), Matthias Karmasin (Univ. Klagenfurt/AUT), Vinzenz Wyss (University Winterthur), José García Avilés (University of Elche/ESP), Gerhard Apfelthaler (California Lutheran University/USA), Bill Mitchell (Poynter) etc.</em></p>
</div>
<p><a href="http://www.fjum-wien.at/wp/wp-content/uploads/2012/12/IMIM_rollout2013-2.pdf">IMIM_rollout2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fjum-wien.at/wp/2013/02/19/anmeldung-masterprogramm-imim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
